Navigace
Obsah
Cyklotrasy
Trasa KČT č. 4095:
Rtyně v Podkrkonoší - Červený kostelec - Zábrodí - Kramolna - Náchod - Běloves - Kudowa-Zdrój (PR) - Karlów (PR)
mn.m. | km | popis |
405 | 0.0 | Rtyně v Podkrkonoší (napojení na cyklotrasu 4095), kostel sv. J. Křtitele, zvonice, Městské muzeum s expozicí hornictví a selského povstání 1775. Z parkoviště u hřbitova přejezd silnice č. 1/14 do Rychetského ul. k táhlému stoupání ke rtyňské kapličce (informační tabule). |
440 | 0.6 | Rtyňská kaplička, ideální místo k odpočinku, výhled na rtyňsko-svatoňovickou kotlinu s Jestřebími horami a Krkonošemi. |
450 | 1.0 | Polem k místu nazývanému Tylerie a dále cestou označovanou V Poli k železničnímu přejezdu. |
437 | 1.2 | Zada u Lhotky, osada. |
420 | 1.8 | Lhota za Č. Kostelcem, místní asfaltkou projíždíte Lhotou, vlevo socha sv. Jana Nepomuckého. |
415 | 3.8 | Červený Kostelec (zal. před 1362), radnice, náměstí. Barokní kostel sv. Jakuba Většího (1754) s mariánským sloupem a sousoší Kalvárie. Domek B. Němcové. Na křižovatku "U Jana" přejdete silnici č. 1/14 a kolem Hospice Anežky České k autobusovému nádraží. Každoročně v srpnu 5-denní Mezinárodní folklorní festival. |
412 | 4.0 | Autobusové nádraží, východisko turistických tras u bistra Regata, kontakt s trasou 4018 (informační tabule). |
426 | 4.4 | Z autobusového nádraží vpravo do Sokolské ul., vlevo Českých Bratří do ul. manželů Burdychových a lesoparkem Občina k rybníku Brodský |
432 | 5.2 | Malebný rybník Brodský (13 ha), koupání, chov ryb. Kemp Brodský nabízí ubytování ve stínu březového háje, travnatou pláž, chatky a stany. Vodnická restaurace (informační tabule). |
420 | 5.4 | Rozc. na hrázi Brodský, odbočka k přírodnímu koupání u rybníka Špinka (41 ha). |
423 | 7.2 | Silniční křižovatka Špinka-Zábrodí, odbočka na hráz rybníku Špinka. Stoupání k lesu Osičiny. Na vrcholu je ideální vyhlídka na Krkonoše, Jestřebí hory, Bor a Orlické hory. |
444 | 8.0 | Na okraji lesa křižovatka silnic, pokračujeme vpravo do houbařského lesa směr Trubějov. Mírný sjezd asi 600 m. |
437 | 8.6 | Odbočka vlevo na lesní cestu (u závory - informační tabule), která po 400 m pokračuje jeko červená turistická stezka směrem na Kramolnu. Příjemná široká lesní cesta s výhledem na Dolní Radechovou, Pavlišov a Bor na četných mýtinách. Po jediném mírnějším stoupání a prudším sjezdu vyjedeme z lesa na okraji obce Kramolna na silnici Olešnice - Náchod. |
460 | 12.0 | Kramolna, původně tři obce, nejstarší Trubějov (1402), mladší Lhotky. V roce 1778 odtud velel pruský král Fridrich II. Před příchodem Prusů (27.6.1866) za prusko-rakouské války utekli obyvatelé do lesů (informační tabule). |
448 | 12.6 | Křižovatka "U Kaštanu", odbočit vlevo (zákaz vjezdu motorových vozidel) po někdejší zemské ssilnici k náchodskému zámku. |
412 | 13.4 | Křižovatka u romantického vojenského hřbitova, který leží vlevo na začátku lipové aleje Kateřiny Zaháňské. Hřbitov, stylizovaný jako gotická zřícenina s kaplí, ukrývá ostatky padlých z války roku 1866, ale i vojáky z roku 1778 (Bílý kříž u vchodu) a příslušníky rodu Schamburg-Lippe, poslední rodové majitele náchodského zámku (informační tabule). |
404 | 14.2 | Zámecký hotel na konci lipové aleje vlevo. Vchod do zámku ze strany úřednického křídla, původně ranně gotického hradu (před 1254), chránícího průsmyk z Čech do Kladska. Výhled na město Náchod z terasy a věže, Piccolominská zahrada, gotický sklep, kaple, medvědárium. Expozice zaměřená na rod Piccolimini. Naproti hotelu vstup do Státní galerie výtvarného umění. Prudký sjezd po zámeckém kopci na Plhov. |
345 | 15.0 | Odbočka do města: Náchod (před 1254), náměstí. Město v podhradí na zemské stezce směřující do Polska, kterou zmiňuje kronikář Kosmas (1068). Od roku 1544 náležel rodu Smiřických ze Smiřic (viz. epitaf v kostele sv. Vavřince uprostřed náměstí). Roku 1638 byla ve městě vydlážděna první ulice - Kamenice. Karlovo nám., podkova v dlažbě připomíná útěk Zimního krále Fridricha Falckého z Čech (1620). Dále vede cesta pěší zónou k nádraží. V letech 1912 - 1914 bylo postaveno secesní městské divadlo a hotel. Nová neorenesanční radnice a Alšovými sgrafity. |
345 | 15.0 | Za teplárnou uhnout doleva, na další křižovatce odbočit vpravo a po 50 m doleva do Kladské ulice. |
352 | 16.4 | Křižovatka Běloves - "U Korunky" (informační tabule). Dále směrem na Hronov a odbočkou vpravo přes železnici ke státní hranici. Zde se vybíralo mýto, celnice po roce 1742. Místo bojů ještě 9. 5. 1945. Lázně Běloves za řekou Metují s proslulou kyselkou Ida (v současné době mimo provoz). Celá oblast je nápadná hustou sítí krytů i s dělostřeleckou podzemní pevností na Dobrošově. |
345 | 17.4 | Běloves, celnice. Státní hranice s přechodem do Polska. Odbavování pro cyklisty zcela vlevo. Lázně Kudowa-Zdrój (od 17. stol.) s minerálními prameny. Napojení na další cyklotrasy s přejezdy přes hranici (informační tabule). |
Cyklotrasu připravily Branka - Svaz cestovního ruchu, o.p.s. KČT Náchod, města Rtyně v Podkrkonoší, Červený Kostelec, Náchod a obce Zábrodí, Kramolna, ležící na trase, za účelem zpřístupnit atraktivní místa česko-polského pohraničí. Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií v roce 2003.